no ³¯Â¥ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸ Ãßõ
268 16.06.08 ±¸³»½Ä´ç ½Ä±Ç Àå´ç 4000¿ø¿¡ ÆË´Ï´Ù.(´Ù ÆȷȽÀ´Ï´Ù.) ÃÖÁØÈ£ 1991 709
267 16.05.18 5¿ù,6¿ù ÁÖÂ÷±Ç ÆË´Ï´Ù. [1] À±¿µÁø 2253 821
266 16.05.23    [RE] 5¿ù,6¿ù ÁÖÂ÷±Ç ÆË´Ï´Ù. À±¿µÁø 2365 726
265 16.05.10 ½Ä±Ç»ð´Ï´Ù. ÃÖÁ¤¿õ 2088 690
264 16.05.09 ½Ä±ÇÆǸŠ(Aµ¿ ÁöÇÏ3Ãþ µðÆེ) 5000 ¡æ 4000¿ø ±èÇüÁØ 2482 719
263 16.03.29 4500¿ø ½Ä±Ç 3500¿ø¾¿¿¡ ÆË´Ï´Ù À̼±º´ 2175 774
262 16.03.14 4500¿ø ½Ä±Ç 3500¿ø¿¡ ÆË´Ï´Ù. ±èÀ¯¸® 2362 800
261 16.03.14 4500¿ø ½Ä±Ç Àå´ç 3800¿ø¿¡ ÆË´Ï´Ù.(62Àå ÀÖ½À´Ï´Ù.) À̹οµ 2232 690
260 16.03.10 4500¿ø ½Ä±Ç 3900¿ø¿¡ ÆË´Ï´Ù.(62Àå) À̹οµ 2247 739
259 16.03.09 3-4¿ù Á¤±â ÁÖÂ÷±Ç ¾çµµÇÕ´Ï´Ù. ±èÁØ¿± 2415 803

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 40
   

°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ