no ³¯Â¥ Á¦¸ñ Á¶È¸ Ãßõ
35 16.05.12 ÀçÈ°¿ëÇ° ¼ö°Å ¾÷ü¼±Á¤ ÀÔÂû (Àç)°ø°í 2903 706
34 16.05.09 ³Ãµ¿±â¼¼°ü ¹× ÀϹÝÁ¤ºñ¿ë¿ª ¾÷ü¼±Á¤ ÀÔÂû (Àç)°ø°í 3007 630
33 16.05.03 û¼Ò¿ëÇ° ´Ü°¡°è¾à ¾÷ü¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í 3002 706
32 16.05.03 ÀçÈ°¿ëÇ° ¼ö°Å ¾÷ü¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í 3019 798
31 16.05.02 ³Ãµ¿±â ¼¼°ü ¹× ÀϹÝÁ¤ºñ¿ë¿ª ¾÷ü¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í 2982 665
30 16.04.21 ¿ì¸²¶óÀ̿½º¹ë¸® °Ç¹°Á¾ÇÕÀÚ»ê°ü¸®¿ë¿ª ÀÔÂû °ø°í 3235 676
29 16.04.21 6±â Á¦7Â÷ °æ¿µÀÚÇùÀÇȸ ÀÌ»çȸÀÇ °á°ú °ø°í 3046 658
28 16.04.01 °ø¿ëºÎ º¹µµ ¿Î½ºÃ»¼Ò ¾÷ü¼±Á¤ ÀÔÂû Àç°ø°í 3316 664
27 16.03.28 ±âÀü½Ç ¼Ò¸ðÀÚÀç ±¸¸Å ¾÷ü¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í 3394 683
26 16.03.28 °ø¿ëºÎ º¹µµ ¿Î½ºÃ»¼Ò ¾÷ü¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í 3424 731

1 ... 61 62 63 64 65 66 ... 66
   

°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ